Domaine d'étude Communication & Internet Département MMI
Je candidateModalité(s)
Admissibilité Bac
Fin de formation Bac+3
Prochaine inscription janvier 2023
Prochaine rentrée voir page dédiée
Les étudiants acquièrent une forte polyvalence, fondée sur la maîtrise des technologies numériques et la compréhension de leurs fonctionnements, des conditions de leurs usages sociaux et de leur capacité à répondre aux besoins des clients et des usagers dans différents contextes d’utilisation. Dans un secteur en permanente évolution, Ils sont spécialement préparés aux nécessités de la veille technologique. Le domaine des technologies numériques en fort développement est particulièrement demandeur de ces profils et leur ouvre de larges débouchés.
Les métiers du multimedia et de l’Internet représentent des enjeux toujours nouveaux à la fois dans l’économie mais surtout dans notre quotidien à tous. Que ce soit sous la forme de sites, d’applications ou même plus naturellement de communication sur les réseaux sociaux, l'Internet occupe une place centrale dans nos vies. Les entreprises comme les administrations ont un besoin perpétuel de suivre les évolutions technologiques, de gérer leurs communautés, d’inventer de nouvelles manières d’interagir sous la forme d’applications toujours plus nombreuses. Ce besoin omniprésent se traduit par une forte croissance du secteur du numérique dans l’économie, de l’auto-entrepreneur à la grande entreprise.
L’Internet nous offre à tous l’opportunité de pouvoir le modeler à notre image, d’y défendre nos idées, notre vision de l’art et notre talent pour organiser les donnés. A cet immense défi, les enseignants du B.U.T MMI répondent par un effort sans cesse renouvelé pour vous apprendre à coder avec les meilleurs technologies, à créer avec les derniers logiciels et à réfléchir aux enjeux les plus récents du web. La formation s’adresse à tous ceux qui veulent apprendre à apprendre dans un domaine en perpétuelle évolution, quelle que soit leur formation initiale.
Matière | Volume horaire |
---|---|
Anglais | 30 h |
Langue vivante 2 | 20 h |
Théories de l'information et de la communication | 20 h |
Esthétique et expression artistique | 35 h |
Écriture pour les médias numériques | 30 h |
Expression, communication écrite et orale | 40 h |
Gestion de projet | 30 h |
Projet personnel & professionnel | 20 h |
Environnement juridique, économique et mercatique des organisations | 30 h |
Adaptation de parcours | 15 h |
Matière | Volume horaire |
---|---|
Culture scientifique et traitement de l'information | 45 h |
Algorithmique et programmation | 30 h |
Services sur réseaux | 50 h |
Infographie | 30 h |
Intégration web | 30 h |
Production audiovisuelle | 30 h |
Adaptation de parcours | 15 h |
Matière | Volume horaire |
---|---|
Anglais | 30 h |
Langue vivante 2 | 20 h |
Théories de l'information et de la communication | 40 h |
Esthétique et expression artistique | 25 h |
Écriture pour les médias numériques | 25 h |
Expression, communication écrite et orale | 30 h |
Gestion de projet | 30 h |
Projet personnel & professionnel | 20 h |
Environnement juridique, économique et mercatique des organisations | 35 h |
Projet tutoré | 90 h |
Matière | Volume horaire |
---|---|
Culture scientifique et traitement de l'information | 45 h |
Algorithmique et programmation | 45 h |
Base de données | 30 h |
Services sur réseaux | 30 h |
Infographie | 30 h |
Intégration Web | 45 h |
Production audiovisuelle | 30 h |
Projet tutoré | 90 h |
Matière | Volume horaire |
---|---|
Anglais | 30 h |
Langue vivante 2 | 20 h |
Théories de l'information et de la communication | 40 h |
Esthétique et expression artistique | 25 h |
Écriture pour les médias numériques | 35 h |
Expression, communication écrite et orale | 30 h |
Gestion de projet | 25 h |
Projet personnel & professionnel | 20 h |
Environnement juridique, économique et mercatique des organisations | 40 h |
Projet tutoré | 90 h |
Matière | Volume horaire |
---|---|
Culture scientifique et traitement de l'information | 45 h |
Développement web | 35 h |
Programmation objet et événementielle | 35 h |
Services sur réseaux | 35 h |
Infographie | 35 h |
Intégration multimédia | 35 h |
Production audiovisuelle | 35 h |
Projet tutoré | 90 h |
Matière | Volume horaire |
---|---|
Anglais | 30 h |
Esthétique et expression artistique | 40 h |
Écriture pour les médias numériques | 40 h |
Environnement juridique, économique et mercatique des organisations | 40 h |
Projet tutoré | 90 h |
Stage | 385 h |
Matière | Volume horaire |
---|---|
Développement multimédia | 40 h |
Infographie | 40 h |
Intégration gestion de contenu | 40 h |
Projet tutoré | 90 h |
Stage | 385 h |
La vocation du titulaire d’un B.U.T. MMI est de concevoir et mettre en place des produits et services de communication numériques (multimédia, applications pour smartphones et tablettes, web, réalité virtuelle et/ou augmentée).
Les débouchés professionnels se déclinent dans :
les métiers du web :
les métiers liés à la communication globale :
les métiers de la création numérique :
Ce département accueille après sélection sur dossier des titulaires de toutes les séries de bac technologique et de toutes les spécialités de bac général. Un intérêt pour les technologies numériques, un attrait pour la communication, un raisonnement logique et une grande ouverture d’esprit sont recherchés chez les candidats. En 2020, 115 étudiants sont inscrits en 1re année, 110 en 2e année.
.